VEM 2023

Einzel

Gruppe A

1 2 3 4 5 Punkte Sätze Platz
1. Herrmann, M. 3:0 3:1 3:0 3:0 4:0 12:1 1
2. Kraus, R. 0:3 3:0 3:0 3:1 3:0 9:4 5
3. Moll 1:3 0:3 3:0 3:2 2:2 7:8 3
4. Hintze 0:3 0:3 0:3 0:3 0:4 0:12 5
4. Luckhardt 0:3 1:3 2:3 3:0 1:3 0:9 4

Gruppe B

1 2 3 4 Punkte Sätze Platz
1. Stephan 3:0 3:0 3:0 3:0 9:0 1
2. Nowak 0:3 3:1 3:1 2:1 6:5 2
3. Höfling 0:3 1:3 3:1 1:2 4:7 3
4. Baumgart 0:3 1:3 1:3 0:3 2:9 4

Gruppe C

1 2 3 4 Punkte Sätze Platz
1. Aumüller, A. 1:3 3:0 3:0 2:1 7:3 2
2. Dobbertin 3:1 3:0 3:0 3:0 9:1 1
3. Bugert 0:3 0:3 3:2 1:2 3:8 3
4. Tsvang 0:3 0:3 2:3 de 0:3 2:9 4

Gruppe D

1 2 3 4 Punkte Sätze Platz
1. Weber, C. 3:0 3:1 3:0 3:0 9:1 1
2. Eikenberg 0:3 3:0 3:0 2:1 6:3 2
3. Günther 1:3 0:3 3:1 1:2 4:7 3
4. Poulsen 0:3 0:3 1:3 de 0:3 1:9 4

Viertelfinale

Herrmann, M. 3:1 Eikenberg
Stephan 3:0 Aumüller, A.
Dobbertin 3:0 Nowak
Weber, C. 3:0 Kraus

Halbfinale

Herrmann, M. 2:3 Stephan
Dobbertin 2:3 Weber

Finale

Stephan 3:1 Weber

Vereinsmeister: Sebastian Stephan

Doppel

1.Uwe Eikenberg / Rene Moll
2. Martin Herrmann / Linus Baumgart
3.Annette Aumüller / Werner Spehr & Alexander Dobbertin / Daniel Tsvang