Einzel
Gruppe A
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Sätze | Platz |
1. Weber, C. | | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4:1 | 14:3 | 2 |
2. Dobbertin. | 3:2 | | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 5:0 | 15:6 | 1 |
3. Höfling | 0:3 | 1:3 | | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 2:3 | 8:11 | 4 |
4. Hintze | 0:3 | 2:3 | 2:3 | | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 10:10 | 3 |
5. Zeleny, B. | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | | 3:1 | 2:3 | 7:11 | 5 |
6. Kocher | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | | 0:5 | 2:15 | 6 |
Gruppe B
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Sätze | Platz |
1. Zeleny, A. | | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 4:1 | 13:6 | 2 |
2. Eikenberg | 3:1 | | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 4:1 | 14:7 | 1 |
3. Kraus, R. | 0:3 | 1:3 | | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 1:4 | 5:12 | 5 |
4. Peinelt, L. | 2:3 | 2:3 | 3:1 | | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 13:9 | 3 |
5. Behrendt | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 2:3 | | 3:0 | 3:2 | 11:8 | 4 |
6. Wirth | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | | 0:5 | 1:15 | 6 |
Gruppe C
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Sätze | Platz |
1. Greuloch | | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 4:1 | 14:5 | 1 |
2. Maurer | 1:3 | | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 4:1 | 13:6 | 2 |
3. Herrmann, M. | 3:2 | 1:3 | | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 12:9 | 3 |
4. Brand | 1:3 | 2:3 | 3:2 | | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 9:12 | 4 |
5. Schneider | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | | 3:0 | 2:3 | 6:9 | 5 |
6. Peinelt, F. | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | | 0:5 | 2:15 | 6 |
Gruppe D
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Sätze | Platz |
1. Netzler | | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 4:0 | 12:5 | 1 |
2. Weber, P. | 2:3 | | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 11:5 | 2 |
3. Roth | 2:3 | 0:3 | | 3:1 | 3:0 | 2:2 | 8:7 | 3 |
4. Breunig | 0:3 | 2:3 | 1:3 | | 1:3 | 0:4 | 4:12 | 5 |
5. Bludau | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | | 1:3 | 4:10 | 4 |
Viertelfinale
Dobbertin | 0:3 | Weber, P. |
Eikenberg | 3:2 | Maurer |
Weber, C. | 0:3 | Metzler |
Zeleny | 2:3 | Greuloch |
Halbfinale
Weber, P. | 3:2 | Eikenberg |
Metzler | 0:3 | Greuloch |
Finale
Vereinsmeister: Patrick Weber
Doppel
1. Patrick Weber / Lukas Peinelt
2. Nicolas Metzler / Martin Herrmann
3. Alex Dobbertin / Ben Zeleny
4. Arno Zeleny / Michael Bludau