Gruppe A
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Sätze | Platz |
| 1. Zeleny, A. | | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:0 | 18:2 | 1 |
| 2. Herrmann, C. | 2:3 | | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5:1 | 17:3 | 2 |
| 3. Höfling | 0:3 | 0:3 | | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 4:2 | 12:8 | 3 |
| 4. Acker | 0:3 | 0:3 | 1:3 | | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 1:5 | 4:17 | 6 |
| 5. Schön | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | | 0:3 | 0:3 | 0:6 | 3:18 | 7 |
| 6. Bludau | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | | 3:0 | 3:3 | 9:9 | 4 |
| 7. Peinelt | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 0:3 | | 2:4 | 6:13 | 5 |
Gruppe B
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Sätze | Platz |
| 1. Weber, Chr. | | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:0 | 18:4 | 1 |
| 2. Dobbertin | 2:3 | | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 5:1 | 17:4 | 2 |
| 3. Roth | 2:3 | 0:3 | | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 4:2 | 14:9 | 3 |
| 4. Zeleny, Ben | 0:3 | 0:3 | 0:3 | | 1:3 | 3:0 | 2:3 | 1:5 | 6:15 | 6 |
| 5. Breunig | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | | 3:0 | 3:2 | 3:3 | 11:12 | 4 |
| 6. Stahl | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | | 0:3 | 0:6 | 0:18 | 7 |
| 7. Metzler | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | | 2:4 | 8:14 | 5 |
Gruppe C
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Sätze | Platz |
| 1. Aumüller, An. | | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5:1 | 17:4 | 2 |
| 2. Eikenberg | 0:3 | | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4:2 | 14:7 | 3 |
| 3. Maurer | 3:2 | 3:2 | | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:0 | 18:4 | 1 |
| 4. Frank | 1:3 | 1:3 | 0:3 | | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:3 | 11:11 | 4 |
| 5. Scheit | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | | 2:3 | 2:3 | 0:6 | 4:18 | 7 |
| 6. Schweighardt | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | | 1:3 | 1:5 | 4:17 | 6 |
| 7. Peinelt | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | | 2:4 | 8:15 | 5 |
Gruppe D
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Sätze | Platz |
| 1. Greuloch | | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5:1 | 16:5 | 1 |
| 2. Emmert | 2:3 | | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:3 | 15:12 | 4 |
| 3. Weber, P. | 3:1 | 3:2 | | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 5:1 | 17:8 | 2 |
| 4. Stephan | 1:3 | 3:2 | 3:2 | | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 5:1 | 16:9 | 3 |
| 5. Herrmann, M. | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | | 1:3 | 3:0 | 1:5 | 9:15 | 5 |
| 6. Brand | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | | 2:3 | 1:5 | 7:16 | 6 |
| 7. Spehr | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | | 1:5 | 3:17 | 7 |
Viertelfinale
| Zeleny, A. | 2:3 | Weber, P. |
| Dobbertin | 1:3 | Maurer |
| Weber, C. | 3:2 | Herrmann, C. |
| Aumüller, A. | 3:1 | Greuloch |
Halbfinale
| Weber, P. | 3:2 | Maurer |
| Weber, C. | 3:2 | Aumüller, A. |
Finale
Vereinsmeister: Patrick Weber