2022
Teilnehmer | 38. Auflage | ||
Sebastian Stephan | Gruppe B: | SG TTC Pulsnitz 69 / SG Wallroda |
3 : 0 |
Martin Herrmann | (1) | SG TTV Hoske Wittichenau / TTC 97 Kamenz |
2 : 1 |
Marcel Greuloch |
TTC 97 Kamenz 2 |
3 : 0 |
|
Halbfinale: | SV Lok Kamenz |
3 : 0 | |
Finale: | SG TTV Hoske Wittichenau / TTC 97 Kamenz | 3 : 0 |
|
Sieger: | TV 1891 Stierstadt | ||
Besonderheiten: | 2 Übernachtungen in Dresden, Kegeln am Sonntag | ||
Mannschaften: | 8 Mannschaften (2er Teams) | ||
2019
Teilnehmer | 37. Auflage | ||
Sebastian Stephan | Gruppe A: | TSV 1862 Radeburg | 2 : 1 |
Christoph Weber | (1) | TTV Blau-Weiß Zschachwitz | 2 : 1 |
TTC Hoyerswerda | 2 : 1 | ||
Carina Bopp | SC 64 Groß Stöckheim | 2 : 1 | |
Iris Weber | Halbfinale: | TTC Pulsnitz 69 | 3 : 0 |
Finale: | TTV Blau-Weiß Zschachwitz | 3 : 2 | |
Sieger: | TV 1891 Stierstadt | ||
Besonderheiten: | Kegeln am Sonntag | ||
Mannschaften: | 10 Mannschaften (2er Teams) | ||
2018
Teilnehmer | 36. Auflage | ||
Sebastian Stephan | Gruppe A: | VfB Hellerau Klotzsche | 1 : 2 |
Moritz Acker | (1) | TTV Blau-Weiß Zschachwitz | 0 : 3 |
SG Lückersdorf-Gelenau | 1 : 2 | ||
Carina Bopp | TTV 97 Kamenz | 2 : 1 | |
Lisa Hamacher | Sieger: | TTV Blau-Weiß Zschachwitz | |
Besonderheiten: | Kegeln am Sonntag | ||
Mannschaften: | 10 Mannschaften (2er Teams) | ||
2017
Teilnehmer | 35. Auflage | ||
Sebastian Stephan | Gruppe A: | TTV TTC Pulsnitz 69 / TTV 97 Kamenz | 3 : 0 |
Christoph Weber | (1) | SV Bannewitz | 3 : 0 |
SV Hellerau Klotsche | 3 : 0 | ||
Carina Bopp | TTV 97 Kamenz | 3 : 0 | |
Iris Weber | Halbfinale: | SV Lok Kamenz | 3 : 0 |
Finale: | SV Bannewitz | 3 : 0 | |
Sieger: | TV 1891 Stierstadt | ||
Besonderheiten: | Kegeln am Sonntag | ||
Mannschaften: | 10 Mannschaften (2er Teams) | ||
2016
Teilnehmer | 34. Auflage | ||
Sebastian Stephan | Gruppe A: | TTV Blau-Weiß Zschwachwitz 2 | 3 : 0 |
Christoph Weber | (1) | TTV 97 Kamenz | 3 : 0 |
SV Bannewitz | 3 : 0 | ||
Carina Bopp | TTC Hoyerswerda | 3 : 0 | |
Iris Blaschke | Halbfinale: | SV Burkau | 2 : 0 |
Finale: | TV Blau-Weiß Zschwachwitz 1 | 2 : 0 | |
Sieger: | TV 1891 Stierstadt | ||
Besonderheiten: | Fahrt nach Bautzen | ||
Mannschaften: | 10 Mannschaften (2er Teams) | ||
2010-2015
keine Teilnahme |
2009
Teilnehmer | 27. Auflage | ||
Marcel Greuloch (1) | Gruppe A: | Döbelner SV | 3 : 0 |
Annette Aumüller (1) | (1) | TTV Kamenz 2 | 3 : 2 |
Christoph Weber (1) | SG Lückersdorf-Gelenau | 3 : 1 | |
Rene Kraus (2) | Dippoldiswalde | 3 : 0 | |
Patrick Weber (2) | Gruppe B: | TTC Pulsnitz | 2 : 3 |
Sebastian Stephan (2) | (2) | TTC Hoyerswerda | 1 : 3 |
Christoph Höfling | Trachenberg/Radebeul | 0 : 3 | |
Daniel Breunig | TTV Kamenz 1 | 0 : 3 | |
Hans Aumüller | Halbfinale: | TTV Kamenz 1 | 2 : 3 |
Martin Herrmann | Sieger: | Trachenberg/Radebeul | |
Miriam, Dani, Judith | |||
Besonderheiten: | Hinfahrt Besuch in Erfurt | ||
Fahrt nach Dresden bzw. Bautzen | |||
2 Mannschaften am Start | |||
Mannschaften: | 10 Mannschaften (2er Teams) |
2008
Teilnehmer | 26. Auflage | ||
Arno Zeleny | Vorrunde: | TTC 69 Pulsnitz | 4 : 1 |
Annette Aumüller | Post SV Dippoldiswalde | 4 : 1 | |
Christoph Weber | Viertelfinale: | SG Lückersdorf-Gelenau | 4 : 1 |
Christoph Höfling | Halbfinale: | SV Burkau | 4 : 2 |
Sebastian Stephan | Finale: | TTC 69 Pulsnitz | 4 : 2 |
Hans Aumüller | Sieger: | TV 1891 Stierstadt | |
Besonderheiten: | 1. Übernachtung in Erfurt | ||
2 Mannschaften am Start | |||
Mannschaften: | 11 Mannschaften |
2007
Teilnehmer | 25. Auflage | ||
Annette Aumüller | Vorrunde: | SV Burkau | |
Christoph Weber | TTV Hoeske-Wittichenau | ||
Rene Kraus | Viertelfinale: | VfB Hellerau-Klotzsche | |
Halbfinale: | SV Blau-Weiß Neschwitz | 3 : 4 | |
Spiel um P3: | SV Victoria Räckelwitz | 2 : 4 | |
Sieger: | SV Burkau | ||
Stierstadt: | 4. Platz | ||
Mannschaften: | 18 Mannschaften |
2006
Teilnehmer | 24. Auflage | ||
Rene Kraus | Viertelfinale: | Post SV Dippoldiswalde | 2 : 4 |
Christoph Weber | Sieger: | SV 23 Lommatzsch | |
Marcel Greuloch | Stierstadt: | 2. Platz | |
Martin Herrmann | |||
Mannschaften: | 12 Mannschaften |
2005
Teilnehmer | 23. Auflage | ||
Annette Aumüller | Vorrunde: | SG Lückersdorf-Gelenau | 4 : 1 |
Marcel Greuloch | Finale: | SV 23 Lommatzsch | 2 : 4 |
Rene Kraus | Sieger: | SV 23 Lommatzsch | |
Christoph Höfling | Stierstadt: | 2. Platz |
2004
Teilnehmer | 22. Auflage | ||
Spiel um P3: | Wolfenbüttel | 0 : 4 | |
Stierstadt: | 4. Platz |
2002
Teilnehmer | 20. Auflage | ||
Rene Kraus | Stierstadt: | 3. Platz | |
Marcel Greuloch | |||
Christoph Höfling | Besonderheiten: | 2 Mannschaften am Start | |
Manfred Matulat | |||
Marco Walcher | |||
Bähr (Kamenz) |
2001
Teilnehmer | 19. Auflage | ||
Annette Aumüller | Finale: | TTC 69 Pulsnitz | 3 : 4 |
Marcel Greuloch | Sieger: | TTC 69 Pulsnitz | |
Christoph Höfing | Stierstadt: | 2. Platz | |
Peter Roth | |||
Manfred Matulat | Besonderheiten: | 2 Mannschaften am Start | |
Rziha (Weißkirchen) |
1999
Teilnehmer | 17. Auflage | ||
Vorrunde: | SV 23 Lommatzsch | ||
SV Bonnewitz | |||
Roßweiner SV | |||
Aus nach der Vorrunde als 2. der Gruppe | |||
Mannschaften: | 12 Mannschaften |
1996
Teilnehmer | 14. Auflage | ||
Vorrunde: | SV 23 Lommatzsch | ||
Post SV Dippoldiswalde | |||
TTV Empor Hoyerswerda | |||
Einheit Kamenz | |||
Spiel um P3: | ESV Lok. Dübeln | 2 : 4 | |
Stierstadt: | 4. Platz | ||
Mannschaften: | 10 Mannschaften |