Einzel
Gruppe A
| 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Sätze | Platz |
1. Metzler | | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 2:1 | 6:4 | 2 |
2. Stephan | 3:0 | | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 9:1 | 1 |
3. Schlünß | 1:3 | 1:3 | | 3:0 | 1:2 | 5:6 | 3 |
4. Brand | 0:3 | 0:3 | 0:3 | | 0:3 | 0:9 | 4 |
Gruppe B
| 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Sätze | Platz |
1. Weber | | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 9:1 | 1 |
2. Maurer | 0:3 | | 3:2 | 3:0 | 2:1 | 6:5 | 2 |
3. Günther | 1:3 | 2:3 | | 3:0 | 1:2 | 6:6 | 3 |
4. Hinze | 0:3 | 0:3 | 0:3 | | 0:3 | 0:9 | 4 |
Gruppe C
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Sätze | Platz |
1. Tasaki | | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 10:5 | 1 |
2. Greuloch | 3:1 | | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 2:2 | 8:7 | 3 |
3. Höfling | 1:3 | 3:0 | | 3:0 | 1:3 | 2:2 | 8:6 | 2 |
4. Kraus | 0:3 | 3:2 | 0:3 | | 2:3 | 1:3 | 5:11 | 5 |
Viertelfinale
Stephan | 3:0 | Höfling |
Günther | 2:3 | Tasaki |
Weber | 3:0 | Schlünß |
Greuloch | 3:1 | Metzler |
Halbfinale
Stephan | 2:3 | Tasaki |
Weber | 3:1 | Greuloch |
Finale
Vereinsmeister: Christoph Weber
Doppel
1. Christoph Weber / Rene Kraus (3:1, 11:5)
2. Sebastian Stephan / Christoph Höfling (3:1, 11:8)
3. Marcel Greuloch / Joachim Günther (2:2, 8:7)