Einzel
Gruppe A
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Sätze | Platz |
1. Stephan | | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 4:0 | 12:2 | 1 |
2. Herrmann, C. | 1:3 | | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 10:4 | 2 |
3. Kraus, R. | 1:3 | 1:3 | | 3:1 | 3:1 | 2:2 | 8:8 | 3 |
4. Frank | 0:3 | 0:3 | 1:3 | | 3:2 | 1:3 | 4:11 | 4 |
5. Jainta | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | | 0:4 | 3:12 | 5 |
Gruppe B
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Sätze | Platz |
1. Zeleny, A. | | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 10:4 | 1 |
2. Eikenberg | 1:3 | | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 2:2 | 9:7 | 3 |
3. Roth | 3:1 | 3:2 | | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 11:9 | 2 |
4. Hintze | 0:3 | 1:3 | 3:2 | | 3:0 | 2:2 | 7:8 | 4 |
5. Mucha | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | | 0:4 | 0:12 | 5 |
Gruppe C
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Sätze | Platz |
1. Maurer | | 3:1 | 3:1 | 3:9 | 3:0 | 4:0 | 12:2 | 1 |
2. Dobbertin | 1:3 | | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 2:2 | 8:6 | 3 |
3. Höfling | 1:3 | 3:1 | | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 10:4 | 2 |
4. Scheit | 0:3 | 0:3 | 0:2 | | 2:3 | 0:4 | 2:12 | 5 |
5. Kocher | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | | 1:3 | 3:11 | 4 |
Gruppe D
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Sätze | Platz |
1. Greuloch | | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 4:0 | 12:3 | 1 |
2. Emmert | 0:3 | | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 9:6 | 2 |
3. Bludau | 1:3 | 1:3 | | 3:2 | 3:1 | 2:2 | 8:9 | 3 |
4. Zeleny, B. | 2:3 | 2:3 | 2:3 | | 3:0 | 1:3 | 9:9 | 4 |
5. Wirth | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | | 0:4 | 1:12 | 5 |
Viertelfinale
Stephan | 3:0 | Höfling |
Greuloch | 3:0 | Roth |
Herrmann, C. | 0:3 | Maurer |
Emmert | 2:3 | Zeleny, A. |
Halbfinale
Stephan | 3:2 | Greuloch |
Maurer | 3:2 | Zeleny, A. |
Finale
Vereinsmeister: Sebastian Stephan
Doppel
1. Sebastian Stephan / Peter Roth
2. Jens Maurer / Ben Zeleny
3. Arno Zeleny / Philipp Scheit
4. René Kraus / Hubert Kraus