Gruppe A
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Sätze | Platz |
1. Dobbertin | | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 10:10 | 3 |
2. Weber, Chr. | 3:0 | | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 5:0 | 15:2 | 1 |
3. Stephan | 3:1 | 1:3 | | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 11:9 | 2 |
4. Cöster | 2:3 | 0:3 | 1:3 | | 3:2 | 3:0 | 2:3 | 9:11 | 5 |
5. Kraus, H. | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | | 3:0 | 2:3 | 11:10 | 4 |
6. Spehr | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | | 0:5 | 1:15 | 6 |
Gruppe B
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Sätze | Platz |
1.Greuloch | | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 6:0 | 18:2 | 1 |
2. Kraus, R. | 0:3 | | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 4:2 | 13:7 | 3 |
3. Weber, P. | 1:3 | 3:1 | | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5:1 | 16:4 | 2 |
4. Frank | 0:3 | 0:3 | 0:3 | | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:3 | 9:10 | 4 |
5. Zeleny, Ben | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | | 1:3 | 2:3 | 0:6 | 4:18 | 7 |
6. Metzler | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | | 3:0 | 2:4 | 8:13 | 5 |
7. Peinelt, F. | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | | 1:5 | 3:17 | 6 |
Gruppe C
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Sätze | Platz |
1. Aumüller, An. | | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5:0 | 15:1 | 1 |
2. Emmert | 1:3 | | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 4:2 | 13:5 | 2 |
3. Höfling | 0:3 | 0:3 | | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 9:6 | 3 |
4. Breunig | 0:3 | 1:3 | 0:3 | | 0:3 | 1:3 | 0:5 | 2:15 | 6 |
5. Schneider | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | | 2:3 | 1:4 | 5:12 | 5 |
6. Hintze | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | | 2:3 | 7:12 | 4 |
Gruppe D
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Sätze | Platz |
1. Zeleny, A. | | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | | 5:0 | 15:4 | 1 |
2. Eikenberg | 2:3 | | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | | 3:2 | 12:8 | 3 |
3. Maurer | 0:3 | 3:1 | | 3:0 | 3:0 | 3:0 | | 4:1 | 12:4 | 2 |
4. Acker | 1:3 | 0:3 | 0:3 | | 3:2 | 0:3 | | 1:4 | 4:14 | 6 |
5. Scheit | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | | 3:0 | | 1:4 | 6:12 | 4 |
6. Peinelt, L. | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | | | 1:4 | 5:12 | 5 |
Viertelfinale
Weber, C. | | Maurer |
Weber, P. | | Aumüller, An. |
Greuloch | | Stephan |
Emmert | | Zeleny, A. |
Halbfinale
Weber, C. | | Aumüller, An. |
Greuloch | | Zeleny, A. |
Finale
Vereinsmeister: Christoph Weber