Gruppe A
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Sätze | Platz |
| 1. Weber, Chr. | | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 4:0 | 12:3 | 1 |
| 2. Höfling | 2:3 | | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 11:3 | 2 |
| 3. Scheit | 0:3 | 0:3 | | 0:3 | 0:3 | 0:4 | 0:12 | 5 |
| 4. Spehr | 1:3 | 0:3 | 3:0 | | 3:1 | 2:2 | 7:7 | 3 |
| 5. Metzler | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | | 1:3 | 4:9 | 4 |
Gruppe B
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Sätze | Platz |
| 1. Aumüller, An. | | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4:0 | 12:0 | 1 |
| 2. Roth | 0:3 | | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 9:5 | 2 |
| 3. Weber, P. | 0:3 | 2:3 | | 3:2 | 3:2 | 2:2 | 8:10 | 3 |
| 4. Vogt | 0:3 | 0:3 | 2:3 | | 0:3 | 0:4 | 2:12 | 5 |
| 5. Peinelt, L. | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | | 1:3 | 5:9 | 4 |
Gruppe C
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Sätze | Platz |
| 1. Schuh | | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 10:7 | 2 |
| 2. Kraus, R. | 3:1 | | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4:0 | 12:1 | 1 |
| 3. Stephan | 2:3 | 0:3 | | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 6:11 | 4 |
| 4. Kraus, H. | 2:3 | 0:3 | 3:1 | | 3:0 | 2:2 | 8:7 | 3 |
| 5. Breunig | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | | 0:4 | 2:12 | 5 |
Gruppe D
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Sätze | Platz |
| 1. Emmert | | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 11:3 | 2 |
| 2. Greuloch | 3:2 | | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 4:0 | 12:5 | 1 |
| 3. Herrmann, M. | 0:3 | 2:3 | | 3:0 | 3:0 | 2:2 | 8:6 | 3 |
| 4. Schneider | 0:3 | 1:3 | 0:3 | | 3:0 | 1:3 | 4:9 | 4 |
| 5. Zeleny, B. | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | | 0:4 | 0:12 | 5 |
Viertelfinale
| Weber, C. | | Emmert |
| Roth | | Kraus, R. |
| Aumüller, An. | | Höfling |
| Schuh | | Greuloch |
Halbfinale
| Weber, C. | | Roth |
| Aumüller, An. | | Schuh |
Finale
Vereinsmeister: Christoph Weber